Finaler Zeitplan Erlen Triathlon 2026
Empfohlene Anreisezeit für Kids-Teilnehmende: 07:45 Uhr
Empfohlene Anreisezeit für erwachsene Teilnehmende: 08:30 Uhr
Startnummernausgabe
| 07:50 Uhr | Öffnung Startnummernausgabe für Kids Triathlon |
| 08:00 Uhr | Öffnung Startnummernausgabe alle Kategorien |
| 09:30 Uhr | Schliessung Startnummernausgabe Ambitious-Triathlon, Team-Triathlon und Duathlon |
| 10:00 Uhr | Schliessung Startnummernausgabe Fun-Triathlon, Golden Ager Triathlon |
Wechselzone Check-In
| 08:00 Uhr | Öffnung Fahrrad Check-In alle Kategorien |
| 08:45 Uhr | Schliessung Check-In Kids-Triathlon |
| 09:45 Uhr | Schliessung Check-In Ambitious-Triathlon, Team-Triathlon und Duathlon |
| 10:15 Uhr | Schliessung Fun-Triathlon, Golden Ager Triathlon (Zugang bis 10:45 Uhr möglich) |
Starts
| 08:45 Uhr | Briefing Kids Triathlon beim Schwimmstart |
| 09:00 Uhr bzw 09:02 Uhr | Start Kids Triathlon «Tigerli» & «Fröschli» (Intervallstart) |
| 09:45 Uhr | Start Duathlon Damen (Massenstart) |
| 09:49 Uhr | Start Duathlon Herren (Massenstart) |
| ab 10:00 Uhr | Start Ambitious- & Team-Triathlon (Intervallstart) |
| ab 11:00 Uhr | Start Fun-Triathlon (Intervallstart) |
| Im Anschluss an Fun-Triathlon | Golden Ager Triathlon (Intervallstart) |
Rangverkündigungen
| 09:45 Uhr | Gruppenfoto Kids-Triathlon |
| 13:00 Uhr | Rangverkündigung Duathlon und Triathlon |
Wechselzone Check-Out
| ab 12:15 Uhr | Check Out Duathlon & Triathlon |